- Panoramica
- Panoramica del prodotto
- CARATTERISTICHE IN BREVE
- SPECIFICHE DEL PRODOTTO
- RETE DI VENDITA E ASSISTENZA
- Progetto riuscito
- PRODOTTI SIMILI
Informazioni di Base.
Model No.
ct1655
nome del prodotto
ugello
trattamento superficie
smerigliatura di precisione
imballaggio
scatola di cartone
grado
Yg8
mod
50 pz
certificato
iso9001
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Marchio
Century Tool
Origine
Hunan, China
Capacità di Produzione
500 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Spazzola cementata in carburo/spazzola per sabbiatura/spazzola in carburo di tungsteno/spazzola per punte da trapano/mini spazzola
Il carburo di tungsteno è uno dei materiali più comunemente utilizzati perché offre il miglior rapporto qualità/prezzo rispetto ad altri materiali. Gli ugelli realizzati in carburo di tungsteno sono tra i più robusti e durevoli e funzionano bene con la maggior parte degli abrasivi. Grazie alla loro resistenza all'usura e agli urti, gli ugelli in carburo di tungsteno sono utilizzati al meglio in condizioni di lavoro difficili.
1. Eccellente resistenza all'abrasione 2. Elevata resistenza all'usura 3. Elevata resistenza fratturale 4. Elevata conducibilità termica 5. Piccola espansione termica co-efficiente
Grado | WC% | Co% | Densità (g/cm3) | TRS (N/mm2) | Durezza (HRA) | Dimensione granella (μm) |
YG06X | 94 | 6 | 14.8--15.1 | 2400 | 91.5 | 0.8-1.2 |
YG06A | 94 | 6 | 14.8--15.1 | 2150 | 92.5 | 0.6-0.8 |
YG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89 | 1.2-1.6 |
YG10.2 | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 3800 | 91.7 | 0.7 |
YG11 | 89 | 11 | 14.3-14.7 | 2800 | 88.5 | 1.2-1.6 |
YG12X | 88 | 12 | 14.2-14.5 | 3000 | 89.5 | 1.0-1.2 |
YG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86.5 | 1.2-1.6 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.8 | 3100 | 85 | 1.2-1.6 |
Grado | WC% | Ni% | Densità (g/cm3) | TRS (N/mm2) | Durezza (HRA) | Dimensione granella (μm) |
YN6 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90 | 1.2-1.6 |
YN9 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89 | 1.2-1.6 |
YN11 | 89 | 11 | 14.0-14.3 | 2600 | 88 | 1.2-1.6 |
Progetto in petrolio e gas
Progetto nel settore dell'energia
Progetto in macchine ingegneristiche