Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
YG6 YG6X barre in carburo di tungsteno solido
Le strisce/barre in carburo di tungsteno solido sono uno dei nostri prodotti leader, sono utilizzate principalmente nella produzione di utensili di taglio per pialle, quali lavorazione marmo/granito/ciottoli, acciaio/ferro/alluminio e altre macchine per la lavorazione dei metalli, taglierine per legno e così via. Con più di 600 set di stampi, potremmo fornire la maggior parte delle strisce/barre comuni con MOQ molto piccolo. La tua richiesta con richiesta speciale sarà anche più di Benvenuto.
Caratteristiche delle barre di carburo di tungsteno solido YG6 YG6X : 1.100% materia prima carburo di tungsteno.
Sinterizzato in forno DI ANCA
3.ISO9001: Certificato 2008.
4.completamente adottato in anticipo tecnologia e attrezzature.
5.Produttore professionale con oltre 20 anni di esperienza.
Sistema di controllo qualità e controllo rigoroso.
7.Better servizio online e servizio post-vendita
8.OEM e ODM sono accettati
Dimensioni consigliate:
Tipo | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Spessore | Larghezza | Lunghezza | |
STB-12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB-420 | 3.18 | 15.88 | 152.4 | |
STB-12A | 0.8 | 1.6 | 38.1 | STB-420L | 3.18 | 15.88 | 304.8 | |
STB-13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB-424 | 3.18 | 19.05 | 152.4 | |
STB-13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB-424L | 3.18 | 19.05 | 304.8 | |
STB-22L | 1.6 | 1.6 | 152.4 | STB-428 | 3.18 | 22.23 | 152.4 | |
STB-24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB-432 | 3.18 | 25.4 | 152.4 | |
STB-24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB-432L | 3.18 | 25.4 | 304.8 | |
STB-24D | 1.6 | 3.2 | 38.1 | STB-436 | 3.18 | 28.58 | 152.4 | |
STB-24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB-440 | 3.18 | 31.75 | 152.4 | |
STB-24L | 1.6 | 3.2 | 152.4 | STB-448 | 3.18 | 38.1 | 152.4 | |
STB-26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB-456 | 3.18 | 44.45 | 152.4 | |
STB-26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | STB-512C | 3.97 | 9.53 | 152.4 | |
STB-26L | 1.6 | 4.8 | 152.4 | STB-516 | 3.97 | 12.7 | 152.4 | |
STB-28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB-520 | 3.97 | 15.88 | 152.4 | |
STB-28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | STB-524 | 3.97 | 19.05 | 152.4 | |
STB-28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | STB-528 | 3.97 | 22.23 | 152.4 | |
STB-28L | 1.6 | 6.4 | 152.4 | STB-532 | 3.97 | 25.4 | 152.4 | |
STB-210L | 1.6 | 7.9 | 152.4 | STB-536 | 3.97 | 28.58 | 152.4 | |
STB-212L | 1.6 | 9.5 | 152.4 | STB-540 | 3.97 | 31.75 | 152.4 | |
STB-216L | 1.6 | 12.7 | 152.4 | STB-544 | 3.97 | 34.93 | 152.4 | |
STB-220L | 1.6 | 15.9 | 152.4 | STB-548 | 3.97 | 38.1 | 152.4 | |
STB-224L | 1.6 | 19.1 | 152.4 | STB-564 | 3.97 | 50.8 | 152.4 | |
STB-232L | 1.6 | 25.4 | 152.4 | STB-66L | 4.76 | 4.76 | 304.8 | |
STB-14 | 2 | 3.2 | 28.6 | STB-68A | 4.76 | 6.35 | 76.2 | |
STB-34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB-68 | 4.76 | 6.35 | 152.4 | |
STB-34L | 2.4 | 3.2 | 203.2 | STB-68L | 4.76 | 6.35 | 304.8 | |
STB-36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB-610A | 4.76 | 7.94 | 76.2 | |
STB-36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB-610 | 4.76 | 7.94 | 152.4 | |
STB-36L | 2.4 | 4.8 | 203.2 | STB-610L | 4.76 | 7.94 | 304.8 | |
STB-38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB-612A | 4.76 | 9.53 | 76.2 | |
STB-38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB-612 | 4.76 | 9.53 | 152.4 | |
STB-38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB-612L | 4.76 | 9.53 | 304.8 | |
STB-38L | 2.4 | 6.4 | 203.2 | STB-616A | 4.76 | 12.7 | 76.2 | |
STB-310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 | STB-616 | 4.76 | 12.7 | 152.4 | |
STB-310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | STB-616L | 4.76 | 12.7 | 304.8 | |
STB-310C | 2.4 | 7.9 | 127 | STB-620A | 4.76 | 15.88 | 76.2 | |
STB-310L | 2.4 | 7.9 | 203.2 | STB-620 | 4.76 | 15.88 | 152.4 | |
STB-312 | 2.4 | 9.5 | 127 | STB-620L | 4.76 | 15.88 | 304.8 | |
STB-312C | 2.4 | 9.5 | 152.4 | STB-624B | 4.76 | 19.05 | 50.8 | |
STB-312L | 2.4 | 9.5 | 203.2 | STB-624A | 4.76 | 19.05 | 101.6 | |
STB-316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 | STB-624 | 4.76 | 19.05 | 152.4 | |
STB-316L | 2.4 | 12.7 | 203.2 | STB-624L | 4.76 | 19.05 | 304.8 | |
STB-320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 | STB-628 | 4.76 | 22.23 | 152.4 | |
STB-320L | 2.4 | 15.9 | 203.2 | STB-632 | 4.76 | 25.4 | 152.4 | |
STB-324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 | STB-632L | 4.76 | 25.4 | 304.8 | |
STB-328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 | STB-640 | 4.76 | 31.75 | 152.4 | |
STB-332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 | STB-640L | 4.76 | 31.75 | 304.8 | |
STB-336 | 2.4 | 28.6 | 152.4 | STB-648 | 4.76 | 38.1 | 152.4 | |
STB-340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB-88L | 6.35 | 6.35 | 304.8 | |
STB-348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB-812A | 6.35 | 9.53 | 76.2 | |
STB-44L | 3.2 | 3.2 | 304.8 | STB-812 | 6.35 | 9.53 | 152.4 | |
STB-46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | STB-812L | 6.35 | 9.53 | 304.8 | |
STB-46L | 3.2 | 4.8 | 304.8 | STB-816C | 6.35 | 12.7 | 50.8 | |
STB-48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | STB-816A | 6.35 | 12.7 | 76.2 | |
STB-48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | STB-816B | 6.35 | 12.7 | 101.6 | |
STB-48F | 3.2 | 6.4 | 38.1 | STB-816 | 6.35 | 12.7 | 152.4 | |
STB-48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | STB-816L | 6.35 | 12.7 | 304.8 | |
STB-48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | STB-820A | 6.35 | 15.88 | 76.2 | |
STB-48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | STB-820 | 6.35 | 15.88 | 152.4 | |
STB-48L | 3.2 | 6.4 | 304.8 | STB-820L | 6.35 | 15.88 | 304.8 | |
STB-410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB-824A | 6.35 | 19.05 | 76.2 | |
STB-410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB-824 | 6.35 | 19.05 | 152.4 | |
STB-410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB-824L | 6.35 | 19.05 | 304.8 | |
STB-410L | 3.2 | 7.9 | 304.8 | STB-832 | 6.35 | 25.4 | 152.4 | |
STB-412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB-832L | 6.35 | 25.4 | 304.8 | |
STB-412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB-840L | 6.35 | 31.75 | 304.8 | |
STB-412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB-1010L | 7.94 | 7.94 | 304.8 | |
STB-412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB-1212L | 9.53 | 9.53 | 304.8 | |
STB-412L | 3.2 | 9.5 | 304.8 | STB-1216L | 9.53 | 12.7 | 304.8 | |
STB-416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | STB-1224L | 9.53 | 19.05 | 304.8 | |
STB-416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | STB-1232L | 9.53 | 25.4 | 304.8 | |
STB-416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | STB-1616L | 12.7 | 12.7 | 304.8 | |
STB-416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 | STB-1624L | 12.7 | 19.05 | 304.8 | |
STB-416L | 3.2 | 12.7 | 304.8 |
Dimensione L(mm) | dal 1.0 al 2.5 | dal 2.5 al 5.0 | da 5.0 a 11,0 mm | dal 11.0 al 18.0 | dal 18.0 al 25.0 | dal 25.0 al 35.0 |
Tolleranza | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Dimensione L(mm) | dal 35.0 al 45.0 | dal 45.0 al 55.0 | dal 55.0 al 70.0 | dal 70.0 al 90.0 | dal 90.0 al 110.0 | oltre 110 |
Tolleranza | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 2 |
Grado consigliato per le barre di carburo di tungsteno solido YG6 YG6X :
Grado | Grado ISO | Dimensione granella | Raccoglitore | densità | Durezza | T.R.S. |
(um) | (g/cm³) | (HRA) | (N/mm) | |||
YG6A | K20 | 0.8 | 6 | ≥15.10 | ≥91.5 | ≥1580 |
YG6X | K10 | 1 | 6 | ≥15.00 | ≥91.0 | ≥1880 |
YG8 | K30 | 1.5 | 8 | ≥14.80 | ≥89.5 | ≥2020 |
YG15 | K30-K40 | 1.5 | 15 | ≥14.00 | ≥87.0 | ≥2900 |
YG20 | 1 | 20 | ≥13.80 | ≥86.0 | ≥2600 | |
YG20C | 2.4 | 20 | ≥13.40 | ≥82.0 | ≥2500 |
Applicazione delle barre di carburo di tungsteno solido YG6 YG6X :
1. Adatto per il trattamento di legno massello, asse da barba e pannelli di fibra a media densità.
2. Essere utilizzato per la realizzazione di utensili per la lavorazione del legno, quali utensili di formatura, alesatori, lame seghettate e lame varie.
3. Utilizzato per frantumatore VSI e altre macchine correlate.
Foto di YG6 YG6X barre di carburo di tungsteno solido
Profilo aziendale
Zhuzhou HongTong Tungsten Carbide Co., Ltd., specializzata nella produzione di carburo da più di 20 anni e situata nella città natale di carburo di tungsteno in Cina. Possiamo produrre tutti i tipi di carburo di tungsteno. I nostri prodotti sono utilizzati in settori industriale, aerospaziale, lavorazione meccanica, metallurgia, perforazione di petrolio, utensili per attività estrattive, comunicazioni elettroniche, applicazioni edili. Ora stiamo esportando in 46 paesi. Compreso USA, Russo , India , Italia, Polonia , Francia, Brasile ecc .
Abbiamo un team di QC professionale che segue il sistema ISO9001:2015, coprendo le materie prime in arrivo, i processi di produzione, i prodotti finiti e gli imballaggi per garantire una produzione di alta qualità.
Produciamo principalmente sfere e sedi di carburo di tungsteno, piastre di parti di usura di agricoltura, punte di carburo, piastrelle di carburo,
Perni a vite HPGR, inserti brasati, tamponi a pinza, pulsanti, barre VSI, Asta, strisce, substrato PDC, saldatura sui denti,
Boccole, filoni di disegno, filoni di testa, anello di tenuta, ugelli, e altri prodotti in carburo personalizzati.
Imballaggio del prodotto
FAQ
D1 : sei fabbrica o società di trading?Siamo fabbrica con 20 anni di esperienza di produzione.
D2: Qual è il processo di produzione?
Processo di produzione, compreso il taglio delle materie prime, la lavorazione della macchina, la rettifica, la pulizia degli accessori, il montaggio, pulizia,
cottura, rivestimento ad olio, pressatura del coperchio, test, confezione.
D3: Come controllare la qualità dei prodotti?
D4: Che cosa è il trasporto?
Se piccole quantità, si consiglia di inviare per espresso, come DHL,UPS, TNT FEDEX. Se grande quantità, via mare.
D5: È possibile fornire assistenza OEM?
Sì, lavoriamo su ordini OEM. Il che significa dimensioni, quantità, design, soluzione di imballaggio, ecc. dipenderà dalle vostre richieste; e il vostro logo sarà personalizzato sui nostri prodotti
D6: Come ordinare prodotti non standard dalle buone prestazioni in lega di stellite? 1. Compila il tuo elenco ordini nella nostra pagina online
Sistema di richiesta informazioni (puoi anche contattare direttamente il nostro venditore tramite e-mail / Skype / applicazione Whats) 2. Dopo aver ricevuto l'elenco degli ordini, le forniremo un feedback al più presto.
D7: Qual è il vostro tempo di consegna?
Per il tipo normale che abbiamo muffa ci vogliono 7-15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Per i non standard che non abbiamo muffa ci vogliono 15-35 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
D8:come contattarci?
Puoi contattarmi tramite e-mail, Trademanager, Skype, Mobile, whatsapp e così via