Informazioni di Base.
numero di modello
molti
tipo
stampi
nome della merce
stampi per pressatura a freddo in carburo di tungsteno
grado
Yg6 Yg8 Yg11 Yg15 Yg11c Yg15c Yg20 Yg25
applicazione
punzonatura, direzione a freddo, stampaggio
dettagli sulla confezione
casse di legno esportate o cartoni di carta
tempo di consegna
da 7 a 35 giorni, a seconda della quantità
Pacchetto di Trasporto
Plywood Box
Marchio
ZZKD
Origine
Zhuzhou
Capacità di Produzione
100000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Qualità, proprietà e applicazioni di stampi di riscaldamento a freddo in carburo cementato.
Grado | Densità g/cm3 | Durezza HRA | T. R. S. MP A | Prestazioni e applicazioni consigliato | Gradi approssimativi in Cina |
R | 13.5 | 83.5 | 3000 | Buona resistenza all'usura e alla flessione. Spesso si deduce da stampi per la formazione di dadi e da stampi ad alta resistenza agli urti. | |
YM11 | 14.4 | 88.5 | 2420 | Stampi di formatura o stampaggio per polveri metalliche e polveri non metalliche | YG11 |
YM15 | 14.0 | 87.0 | 3000 | È adatto per trainare tubi e aste in acciaio con un elevato rapporto di compressione, per la produzione di utensili di ricalcatura, punzonatura e stampaggio sotto grandi sollecitazioni. | YG15 |
YM20 | 13.5 | 85.5 | 2800 | È adatto per la fabbricazione di stampi di punzonatura per parti di orologi, molle a balestra di strumenti musicali, barattoli per batterie, sfere di acciaio di piccole dimensioni, viti, tappi a vite, ecc. | YG20 |
ML32 | 13.9 | 85.0 | 2750 | È adatto per stampi di forgiatura resistenti agli urti. | YG16C |
ML35 | 13.7 | 84.0 | 2800 | È adatto per stampi di forgiatura, stampi di forgiatura a caldo e rulli di finitura resistenti agli urti. | YG18c |
ML40 | 13.5 | 83.0 | 2850 | È adatto per la resistenza all'usura o per gli stampi di resistenza agli urti. | YG20C ZL40.2 |
ML50 | 13.3 | 82.0 | 2900 | È adatto per stampi per la formazione di dadi e stampi ad alta resistenza agli urti. | YG22C ZL40, 5 |
ML60 | 13.1 | 81.5 | 2950 | È adatto per stampi a vite in acciaio inox e rulli di semilavorato. | YG25C ZL40B |
ML80 | 13.1 | 83.0 | 3200 | È adatto per stampi con tappo a vite ad alta resistenza (stampi di forgiatura più resistenti agli urti). | GT55 |
Altri gradi e dimensioni possono essere offerti come da richieste dei clienti Specifiche1. Fornitore professionale di stampi per pressare a freddo in carburo2. Ampia scelta di tipi. 3. Varie di grado 4. Intestazione di marcatura |