Informazioni di Base.
Model No.
OD180*ID110*50MM
grado
Yg15/K40
durezza
85,5 hra
densità
14,0 g/cm3
T.R.S
2850 mpa
utilizzo
come rullo di fresatura
diametro esterno
185 mm
diametro interno
110 mm
spessore
50 mm
superficie
rivestimento, smerigliatura e lucidatura
Pacchetto di Trasporto
25kg. Carton
Specifiche
OD180*ID110*50MM
Marchio
ZZUP
Origine
Zhuzhou, Hunan, China
Codice SA
820900100
Capacità di Produzione
10000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Produzione OD180*ID110*50MM per rullo scanalato di trazione in filo inossidabile tungsteno ruota in carburo
Produzione OD180*ID110*50MM per rullo scanalato di trazione in filo inossidabile tungsteno ruota in carburo
Specifiche
1. Grado: YG15 , 15% Co
2. YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,YT14,YT5,YT05,YT15,YG20,YG25,YL10.2,YS2T,YG6X ecc. tutti i tipi di gradi per la vostra scelta.
3. È possibile personalizzare i disegni, le dimensioni e la forma.
4. Rivestimento come da requisiti.
Produzione OD180*ID110*50MM per rullo scanalato di trazione in filo inossidabile tungsteno ruota in carburo
Specifiche
1. Grado: YG15 , 15% Co
2. YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,YT14,YT5,YT05,YT15,YG20,YG25,YL10.2,YS2T,YG6X ecc. tutti i tipi di gradi per la vostra scelta.
3. È possibile personalizzare i disegni, le dimensioni e la forma.
4. Rivestimento come da requisiti.
Prodotti Mostra
Scelta dei gradi
Gradi comuni per tutti i tipi di metallo
Gradi per il rullo di mulino a freddo o acciaio di laminazione a caldo
Gradi comuni per tutti i tipi di metallo
Grado | Densità g/cm3 | Hardnes HRA | MPa T.R.S. | Prestazioni e applicazione consigliate |
YG6A | 14.85 | 92.5 | 2000 | Lega a grana fine, buona usura resistance.it è adatta per la produzione di taglierina per formatura, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | Elevata resistenza alla flessione, resistenza all'usura inferiore a YG6A, adatta per la produzione di taglierina, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2900 | Elevata resistenza alla flessione, resistenza all'usura inferiore a YG6A, adatta per la produzione di taglierina, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG15 | 14.0 | 87.0 | 3000 | Adatto per la produzione di stampi di punzonatura, parti resistenti all'usura. |
YG20 | 13.5 | 85.5 | 2800 | Elevata resistenza alla piegatura, adatta per la produzione di stampi progressivi e di altri stampi di punzonatura. |
YG25 | 13.1 | 81.5 | 2950 | Elevata resistenza alla flessione,resistenza all'usura inferiore a YM6A, adatta per la produzione di taglierina, parti resistenti all'usura, ecc. |
YS2T | 14.25 | 92.0 | 2500 | Lega a grana fine, con elevata resistenza all'usura, resistenza alla piegatura, resistenza all'incollaggio e resistenza termica. È adatta per la lavorazione di leghe refrattarie, acciaio inossidabile, acciaio al manganese, ecc. |
Gradi per il rullo di mulino a freddo o acciaio di laminazione a caldo
Grado | WC (%) | Co (%) | Ni (%) | CR (%) | Densità g/cm3 | Durezza ≥HRA | T.R.S. ≥Nmm2 | Compressione Forza ≥Nmm2 | Termico Espandibilità 10-6/K. | Termico Conduttività W/cm.k | Giovani Elastico Modulo KN/mm2 |
YGR60 | 70 | 30 | 12.8 | 78 | 2200 | 2900 | 7 | ||||
YGR55 | 76 | 24 | 13.1 | 80 | 2400 | 3000 | 6.8 | 0.17 | 420 | ||
YGR45 | 80 | 20 | 13.5 | 81 | 2500 | 3100 | 6.4 | 0.14 | 480 | ||
YGR40 | 82 | 18 | 13.7 | 82.5 | 2600 | 3200 | 6.2 | 0.2 | 530 | ||
YGR30 | 85 | 15 | 14.2 | 84.8 | 2700 | 3300 | 6.1 | 0.2 | 530 | ||
YGR25 | 88 | 12 | 14.3 | 85 | 2600 | 3400 | 6 | 0.2 | 550 | ||
YGH55 | 74 | 26 | 12.9 | 80 | 2200 | 3000 | 7 | 0.17 | 450 | ||
YGH45 | 75 | 25 | 13.4 | 82 | 2400 | 3100 | 6.5 | 0.18 | 480 | ||
YGH40 | 82 | 18 | 13.6 | 83.5 | 2500 | 3200 | 6.4 | 0.19 | 500 | ||
YGH30 | 85 | 15 | 13.9 | 83.5 | 2400 | 3300 | 6.1 | 0.2 | 540 | ||
YGH25 | 88 | 12 | 14.1 | 85 | 2300 | 3400 | 6 | 0.2 | 560 |
Dimensioni comuni:
Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza (mm) | |
90 | 51 | 4~100 | 125 | 45 | 4~100 | |
90 | 20 | 125 | 80 | |||
90 | 3 | 130 | 40 | |||
95 | 75 | 130 | 50 | |||
95 | 68.5 | 140 | 90 | |||
95 | 74 | 142 | 78 | |||
100 | 65 | 150 | 90 | |||
100 | 62.1 | 210 | 200 | |||
100 | 20 | 161 | 108 | |||
105 | 46 | 212 | 120 | |||
105 | 65.5 | 158.8 | 87.32 | |||
105 | 81 | 170.66 | 95 | |||
105 | 75 | 180 | 87.32 | |||
110 | 20 | 180 | 120.65 | |||
110 | 30 | 228.3 | 126 | |||
110 | 90 | 208 | 126 | |||
114 | 94 | 228 | 130 | |||
115 | 65 | 285 | 160 | |||
115 | 60 | 320 | 260 | |||
120 | 46 | 280 | 240 | |||
120 | 65 | 318 | 280 | |||
120 | 60 | 600 | 550 | |||
125 | 45 | 800 | 200 |
Altre misure possono essere offerte in base alle esigenze dei clienti
Dettagli di imballaggio
Modalità di spedizione
Processo di produzione
Dettagli di contatto
Dettagli di imballaggio
Modalità di spedizione
Processo di produzione
Dettagli di contatto