Informazioni di Base.
Model No.
Tungsten carbide die nibs for nail making
Guidare Tipo di motore
Ibrido
Cavità dello stampo Tecnologia
Fresatura CNC
Fresatura Velocità
Velocità normale
Parti Metodo di rilevazione
Misurazione di tre assi NC
nome del prodotto
punzoni in carburo di tungsteno per la produzione di chiodi
altro nome
stampi di forgiatura in carburo di tungsteno
parole chiave
stampi in carburo, stampo in carburo
applicazione 1
da utilizzare come parti soggette a usura
applicazione 2
da usare come stampo per fare chiodi
campo utilizzabile 1
industria dei dispositivi di fissaggio
campo utilizzabile 2
industria automatica
campo utilizzabile 3
dove si è richiesta un′alta enduribità
Pacchetto di Trasporto
in Carton
Specifiche
customized
Marchio
UBT
Origine
China
Capacità di Produzione
40tons/Month
Descrizione del Prodotto
Punoni in carburo di tungsteno per la produzione di chiodi
Comunemente utilizzate per le matrici di testa in carburo di tungsteno
Stampi di punzonatura e di impatto in carburo | |||||||
Grado | Prestazioni | Prestazioni e applicazione consigliate | |||||
Densità | Durezza | Resistenza di piegatura | |||||
G/cm3 | RSA | N/mm2 | |||||
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2600 | Stampi di formatura o stampaggio per polveri metalliche e polveri non mentali. | |||
YG15 | 14 | 87.5 | 2800 | Per la fabbricazione di stampi di trafilatura di tubi di acciaio e aste sotto l'alto | |||
rapporto di comprimibilità;punzonatura, stampaggio, forgiatura di utensili sotto grande sollecitazione. | |||||||
YG20 | 13.5 | 85.5 | 3200 | Per la fabbricazione di stampi per pezzi di orologi, piatti di musica primavera | |||
strumenti, barattoli per batterie, sfere in acciaio di piccole dimensioni, viti, tappi a vite. | |||||||
YG16C | 13.9 | 85.5 | 2900 | Resistenza agli urti, stampi per stampaggio a caldo e forgiatura, ecc. | |||
YG18C | 13.7 | 84.5 | 3100 | Stampi di forgiatura resistenti agli urti, stampi e rulli di forgiatura a caldo. | |||
YG20C | 13.5 | 83.5 | 3300 | Stampi per applicazioni resistenti all'usura o agli urti. | |||
YG22C | 13.3 | 83 | 3500 | Stampi per la formazione di dadi e stampi per stampaggio ad alta resistenza agli urti. | |||
YG25C | 13.1 | 82.5 | 3600 | Stampi e rulli per testate con bulloni in acciaio inox. |
Inoltre possiamo produrre la matrice di carburo come vostro richiesto.