Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione: Le sfere in carburo di tungsteno sono utilizzate dove sono richieste durezza e resistenza all'usura estreme; In applicazioni quali cuscinetti, viti a sfera, valvole e misuratori di flusso.
•queste sfere sono utilizzate anche per coniatura e come perni, fermi e punte per misuratori e tracciatori.
•il carburo di tungsteno è il materiale di tenuta più eccellente al mondo.
•uno dei motivi principali per l'utilizzo del carburo di tungsteno è la resistenza all'usura aggiuntiva che può essere ottenuta sia nelle parti in movimento che nelle parti statiche.
•questo è particolarmente il caso in condizioni di servizio, come ad esempio temperature elevate, e livelli elevati di corrosione e abrasione.
Dimensioni normali (prodotto in stock) | |||||||||
Diam. 0.4 mm | Diam. 0.5 mm | Diam. 0.6 mm | Diam. 0.7 mm | Diam. 0.8 mm | Diam. 1.0 mm | Diam. 2.0 mm | Diam. 2.381 mm | Diam. 2.5 mm | Diam. 3.0 mm |
Diam. 4.0 mm | Diam. 4, 763 mm | Diam. 5.0 mm | Diam. 5.556 mm | Diam. 6.0 mm | Diam. 6.35 mm | Diam. 7.0 mm | Diam. 7.938 mm | Diam. 8 mm | Diam. 9.525 mm |
Diam. 10.0 mm | Diam. 11, 113 mm | Diam. 12 mm | Diam. 12.7 mm | Diam. 13.494 mm | Diam. 14 mm | Diam. 14.288 mm | Diam. 15.0 mm | Diam. 15.875 mm | Diam. 16 mm |
Diam. 20.0 mm |
Elenco dei gradi per sfera in carburo di tungsteno lucidata:
Grado ISO | Grado Cina | Densità (g/cm3) | Durezza | Resistenza alla flessione (N/mm2) |
RSA (ISO3738) | ||||
K10 | YG6A | 14.9 | 92 | 1800 |
EST-10 | 14.8 | 91.7 | 2000 | |
K20 | YG6 | 14.9 | 90.5 | 2100 |
K30 | YG8 | 14.8 | 89.7 | 2300 |
Standard di tolleranza per sfere in carburo di tungsteno:
Grado | Variazione del diametro | Forma sferica | Ruvidità della superficie | Tolleranza diametro | Variazione diametro lotto | |||||
μm | pollici | μm | pollici | μm | pollici | μm | pollici | μm | pollici | |
G3 | 0.0762 | 0.000003 | 0.0762 | 0.000003 | 0.0127 | 0.0000005 | 0.762 | 0.00003 | 0.127 | 0.000005 |
G5 | 0.127 | 0.000005 | 0.127 | 0.000005 | 0.02 | 0.0000008 | 0.127 | 0.000005 | 0.254 | 0.00001 |
G10 | 0.254 | 0.00001 | 0.254 | 0.00001 | 0.0254 | 0.000001 | 2.54 | 0.0001 | 0.508 | 0.00002 |
G15 | 0.381 | 0.000015 | 0.381 | 0.000015 | 0.0254 | 0.000001 | 2.54 | 0.0001 | 0.762 | 0.00003 |
G25 | 0.635 | 0.000025 | 0.635 | 0.000025 | 0.0508 | 0.000002 | 2.54 | 0.0001 | 1.27 | 0.00005 |
G50 | 1.27 | 0.00005 | 1.27 | 0.00005 | 0.0762 | 0.000003 | 7.62 | 0.0003 | 2.54 | 0.0001 |
G100 | 2.54 | 0.0001 | 2.54 | 0.0001 | 0.127 | 0.000005 | 12.7 | 0.0005 | 5.08 | 0.0002 |
G500 | 12.7 | 0.0005 | 12.7 | 0.0005 | - | - | 50.8 | 0.002 | 25.4 | 0.001 |
G1000 | 25.4 | 0.001 | 25.4 | 0.001 | - | - | 127 | 0.005 | 50.8 | 0.002 |
Sistema di controllo qualità: Seguiamo sempre gli elevati standard qualitativi per la produzione, dalla preparazione del materiale al prodotto finale pronto, tutti i prodotti saranno oggetto di 3 Ispezioni prima di inviarli. I nostri team professionali si occuperà del vostro prodotto e garantiranno una qualità stabile e buona per tutti i lotti.
Il nostro prodotto standard è costituito da punte in carburo di tungsteno, inserti in carburo, frese terminali, punte per sega in carburo, parti in metallo duro, aste in carburo, piastre e strisce.
Abbiamo anche una ricca esperienza per i prodotti personalizzati, facciamo diventare i vostri progetti un prodotto reale, che si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Abbiamo molti progetti di successo su per i nostri clienti in diversi paesi.