- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Chi siamo
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
DNGA1604; DNGA1506
Specifiche
Tungsten Cobalt
Origine
China
Codice SA
8207709000
Descrizione del Prodotto
Materiale PCD
N. materiale | Caratteristica | Applicazione | Dimensione granella (μm) | Durezza (HV) | Resistenza alla flessione (kgf) |
HXY5 | L'essenza di perforazione a particelle ultra fini, che può produrre un tagliente affilato, è un materiale adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi. | Finitura di plastica, legno e lega di alluminio. | 5μm | 10,000~12,000 | 220 |
HXY10 | Il materiale delle particelle fini, la dimensione delle particelle è precisa, adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi e grafite. | Lavorazione di lega di alluminio ad alto tenore di silicio, lega di bronzo rosso, gomma, legno e grafite. | 10 μm | 10,000~12,000 | 200 |
HXY25 | Il materiale delle particelle grossolane ha un'eccellente resistenza all'usura e può essere utilizzato per la lavorazione di lega di alluminio ad alto contenuto di silicio e carburo cementato. | Carburo cementato, sgrossatura ceramica, lega di alluminio ad alto tenore di silicio, roccia, pietra | 25 μm | 10,000~12,000 | 110 |
Condizioni di taglio consigliate
Materiale trattato | Velocità di taglio (m/min) | Alimentazione (mm/giro | Taglio profondo (mm) | Materiale consigliato | |
1° | 2 | ||||
Lega di alluminio (4%~8%,si) | 1000~3000 | 0.1~0.6 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Lega di alluminio (9%~14%,si) | 600~2500 | 0.1~0.5 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Lega di alluminio(15%~18%,si) | 300~700 | 0.1~0.4 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Rame rosso, lega di bronzo | ~1000 | 0.05~0.2 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Plastica ad alta resistenza | ~1000 | 0.1~0.3 | ~2 | HXY10 | HXY25 |
Legno | ~4000 | 0.1~0.4 | __ | HXY10 | HXY25 |
Carburo cementato | 10~30 | ~0.2 | ~0.5 | HXY5 | HXY10 |
Inserti standard PCD | |||||
Tipo | Dimensioni | ||||
D | S | R | D1 | SL | |
DCGTO70202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
DCGT070204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
DCGT070208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
DCGT110302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.4 | 3.0 |
DCGT110304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
DCGT110308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
DCGT11T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3.0 |
DCGT11T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
DCGT11T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
DCGT150404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 |
DCGT150408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
CCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
CCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
CCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
CCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
CCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 |
CCGW120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
CCGW060202R-GS | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
CCGW060204R-GS | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
CCGW09T304R-GS | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
CCGW09T308R-GS | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
CCGW120404R-GS | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | |
CCGW120408R-GS | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | |
TCGW090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3.0 |
TCGW090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3.0 |
TCGW110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
TCGW110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
TCGW110208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
TCGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
TCGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
TCGW16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
TCGW16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
TCG-W090202-GS | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCG-W090204-GS | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110202-GS | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
TCGW110204-GS | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
TCGW110208-GS | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
TCG-W110302-GS | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | |
TCG-W110304-GS | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | |
TCG-W16T304-GS | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
TCGW16T308-GS | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
TPGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.0 | |
TPGN110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3.0 | |
TPGN110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 3.0 | |
TPGN16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 3.0 | |
TPGN16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 3.0 | |
VCGW110302 | 6.35 | 3.97 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
VCGW110304 | 6.35 | 3.97 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
VCGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
VCGW160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
VCGW160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3.0 |
DCGW070202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
DCGW070204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
DCGW070208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
DCGW110302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.4 | 3.0 |
DCGW110304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
DCGW110308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
DCGW11T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3.0 |
DCGW11T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
DCGW11T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
DCGW150404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 |
DCGW150408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
CPGT060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
CPGT060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
CPGTO9T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
CPGTO9T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
CPGT120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 |
CPGT120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
TPGN110302-GS | 6.35 | 3.18 | 0.2 | ||
TPGN110304-GS | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ||
TPGN16T304-GS | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ||
TPGN16T308-GS | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ||
CCGTO60202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
CCGTO60204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
CCGTO9T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
CCGTO9T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
CCGT120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 |
CCGT120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
TCGTO90202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3.0 |
TCGTO90204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3.0 |
TCGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
TCGT110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
TCGT110208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
TCGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
TCGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
TCGT16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
TCGT16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
VBGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
VBGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
VBGW110308 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
VBGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
VBGW160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
VBGW160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3.0 |
TPGTO90202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3.0 |
TPGTO90204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3.0 |
TPGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
TPGT110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
TPGT110208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
TPGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
TPGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
TPGT16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
TPGT16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
VCGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
VCGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
VCGT160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
VCGT160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
VCGT160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3.0 |
VBGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
VBGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
VBGT160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
VBGT160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
CCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
CCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
CCGW060208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
CCGW09T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3.0 |
CCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 |
CCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 |
CCGW120402 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | 5.5 | 3.0 |
CCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 |
CCGW120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
LPGT15T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.5 | 5 |
APKT160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 4.0 |
SNEW1204PDR | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 4.0 | |
SNEWO9T3PDR | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 4.0 | |
SPGW1204PDR | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 4.0 |
Chi siamo
Zhuzhou Wisdom Mining Technology Co., Ltd. Proviene da Zhuzhou e serve il mondo. È un produttore professionale di utensili per il taglio di metalli.
Grazie alla nostra superba tecnologia di produzione, siamo impegnati a innovare costantemente la tecnologia e a fornire servizi di utensili personalizzati perfetti per portare prodotti di alta precisione, alta efficienza e di alto valore nel mercato industriale globale. Fornire ai clienti soluzioni di utensili e conoscenze professionali sulla lavorazione è la nostra costante persistenza nella ricerca e sviluppo dei prodotti, nella progettazione, nella produzione e nell'assistenza.
Siamo impegnati nella ricerca e sviluppo e nella produzione di utensili super duri (basati su PCD, CBN, ND, MCD), utensili in carburo cementato e accessori per utensili. Manteniamo una stretta collaborazione con i clienti di vari settori e comprendiamo appieno le loro esigenze. Attraverso uno schema di utensili per il taglio di metalli personalizzato per migliorare la produttività dei clienti. Ottimizzazione del miglioramento dei servizi e dei processi con strumenti sostenibili, in modo che i clienti possano sperimentare il potere della scienza e della tecnologia. Attualmente, i nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati nella produzione automobilistica, aerospaziale, macchine per l'edilizia, petrolio, energia eolica, elettronica, fotovoltaico, medico e altri settori.
Riteniamo che la ricerca di una qualità professionale e accurata sia la prima essenza della causa dell'utensile. La sfida di un'eccellente qualità è che ogni cooperazione è nuova e ogni dettaglio riguarda l'insieme. Ogni ricerca e sviluppo di prodotti deve essere verificato per prassi. L'innovazione continua deriva dalla sfida della promozione professionale, dietro il forte team di ricerca e sviluppo e tecnico, che continuiamo a esplorare. Così lavoriamo.
Imballaggio e spedizione
Meno di 100 kg, DHL , FedEx, TNT, UPS, EMS a scelta.
100~200 kg, per aria.
200~2000 kg, via mare.