Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il SEME può A fabbricare tutti i generi di punte della sega del carburo di resistenza all'usura basate sull'illustrazione del cliente e di fabbisogno di materiali, supporto che affronta il processo basato sul requisito di tecnica del cliente, poiché La maggior parte dei nostri prodotti sono personalizzati e non adatto all'esposizione per l'altro cliente, benvenuto per metterselo in contatto con per Servizio dell'OEM.
Caratteristiche:
- Alta stabilità , cerchio lungo di durata della vita
- Personalizzato come vostri requisiti
- Approved fabbrica per clienti di industria TOP5 del gas naturale e del petrolio
- With ASP9100 certificato, certificato di api, ISO9001: 2015
- Con un filetto speciale che elabora workshop
Grado equivalente | L'iso classifica | WC% | Co% | Durezza (HRA± 0.5) | Densità (g/cm3± 0.1) | TRS | Caratteristiche ed applicazione |
Mp | |||||||
Minuto | |||||||
YG6X | K01 | 94 | 6 | 93 | 14.85 | 2700 | Il formato di grano fine, adatti ad elaborare del taglio di rifinitura e di falegnameria del metallo non ferroso strumenti |
YG10X | K20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | adatto a tutti i generi di fresa e di macchina utensile del foro |
YG13X | K20 | 86.5 | 13.5 | 90.5 | 14 | 3500 | resistenza e durezza di abrasione eccellente, adatte a strumenti del carpentiere |
YG4 | K02 | 96 | 4 | 92.5 | 15.15 | 2300 | adatto ad alta rifinitura dura del ghisa grigio |
YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14.95 | 2450 | adatto a trafilatura utensili per il taglio di falegnameria e morire |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 91.5 | 14.95 | 2500 | si applica a per il taglio di metalli non ferroso. |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 91 | 14.95 | 2600 | Usato per lavorare approssimativo dei metalli non ferrosi |
YG8 | K30 | 92 | 8 | 90 | 14.7 | 2700 | adatto a trafilatura morire, dissipando muoiono |
YG9 | K40 | 91 | 9 | 89 | 14.6 | 2800 | adatto ad elaborare il ghisa grigio basso duro |
YG11 | K40 | 89 | 11 | 88.5 | 14.45 | 2900 | adatto a parti da portare ed a strumenti estraenti |
YG12 | K40 | 88 | 12 | 89 | 14.4 | 3000 | adatto a lavorare approssimativo dei metalli non ferrosi |
YG13 | K40 | 87 | 13 | 88.5 | 14.2 | 3100 | adatto a resistenza all'usura ed a resistenza a timbrare le parti |
Il carburo di tungsteno placca l'applicazione: Il main utilizzato per lavorare lo strato alla macchina di rame, acciaio inossidabile, SPCC, lamiera di acciaio del silicone, anche usata per stampling muore per il connettore elettronico, blocco per grafici del cavo del LED, rotore del motore elettrico
Un certo formato delle piastrine del carburo di tungsteno in K10, K20, K30, K40:
125x65xT1.5-15 millimetro
105x105xT6.0-70 millimetro
150x150xT20-70 millimetro
205x205xT15-45 millimetro
255x255xT15-35 millimetro
300x300xT15-30 millimetro
Nel frattempo, 50x50xT, 100x100xT, 120x120xT il formato è Disponibile per la richiesta speicific. Possiamo fare il formato personalizzato di larghezza 1-300 millimetri di profondità Di x 1-300 millimetri di spessore di x 1-300 millimetri
Suggerire la lista del grado della piastrina & Del nastro del carburo:
I gradi che hanno usato di più Sono frequentemente YG8, YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X ecc. Altri gradi possono essere offerti secondo i requisiti dei clienti. In seguito la scheda può Essere scoppiata dal comitato
Grado | Grado di iso | SODDISFARE DEL COBALTO | DENSITÀ | DUREZZA | TRS |
% | ³ Di g/cm | HRA | ² Di N/mm | ||
K10T | K05-K10 | 4.5-6.0 | 14.95-15.05 | 92.7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89.5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14.95 | 91.5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91.8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 | 89.5 | 2600 |
YG15 | K40 | 15 | 14.00 | 87.5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88.5 | 3800 |
Serie di prodotti importanti
--> Componenti resistenti all'uso del carburo via la tecnica di metallurgia di polvere
--> Affrontare (spruzzo, PTA, HVOF, ecc. Ossiacetilenici) ed aumento di superficie (fosfatare, boronizing, ecc. )
--> Lavorare di alta precisione dei metalli (S. Steel, acciaio al carbonio, Inconel 718, ecc. )
--> Fabbricazione cumulativa