Informazioni di Base.
Model No.
1.5 2.35 mm Carbide Rods
Applicazione
Riciclaggio Metal Machine, Metallo Macchina di taglio, Parti di lavorazione del metallo Macchine, Rivestimento Machinery, Metal Casting macchinari
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing for Cemented Carbide Rods
Specifiche
customized
Marchio
RYDMET CARBIDE
Origine
China
Codice SA
82090030
Capacità di Produzione
/
Descrizione del Prodotto
L'introduzione delle aste di carburo
I fustellati di carburo di tungsteno sono realizzati per estrusione dalla più alta purezza di materiali e sinterizzato Hiped. Di qualità e peroforme molto elevate, il grado per gli utensili da taglio è solitamente in grano Sub-micron e granotina Ultra-fine. Come domanda,l'altro grado può essere fatto su misura.
Sono materiali ideali per gli utensili da taglio Solid Rotoary, come fresa a punta in carburo solido, trapani, Remaers, rubinetti, ecc.
Di solito, le aste in carburo sono in condizioni sinterizzate, ma possiamo organizzare il processo di rettifica secondo la richiesta specifica del cliente. Le nostre macinazioni sono eseguite dalle macchine di macinazione importate senza centro, possiamo soddisfare la richiesta di precisione delle nostre taglierine sia europee che americane, di solito, le controlichiamo in h6 finissing, come la domanda, possiamo controllarlo h5, h4, h7.
Possiamo anche macinare le aste in carburo cementato anche con diametro di 0.3 mm se lo avete.
Le gradazioni per le aste di carburo :
Il grado delle aste di carburo di tungsteno | |||||
Proprietà del grado | RD10F | RD10UF | RD12UF | RD06UF | |
Co | % | 10 | 10 | 12 | 6 |
WC incl Doping | % | 90 | 90 | 88 | 94 |
Densità | g/cm3 | 14.45 | 14.45 | 14.1 | 14.9 |
Durezza Vickers HV30 | kg/mm2 | 1580 | 1790 | 1690 | 1890 |
Durezza Rockwell HRA | ISO3738 | 91.8 | 92.5 | >92.5 | 93.5 |
TRS | N/mm2 | 3800 | 4000 | 4000 | 3900 |
Porosità | R | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensioni cereali WC | μm | 0.8 | 0.5 | 0.4-0.5 | 0.5 |
Barre in carburo standard tagliate a misura, fustellati per utensili
N. prodotto | Diam mm | Lunghezza mm | N. prodotto | (Diam.) mm | (L) mm | |
2.35-445-52-0 | 2.35 | 44.5 | 6.5-074-52-0 | 6.5 | 74 | |
2.35-450-52-0 | 2.35 | 45 | 7.0-060-52-0 | 7 | 60 | |
3.0-038-52-0 | 3.0 | 38 | 7.0-080-52-0 | 7 | 80 | |
3.0-046-52-0 | 3.0 | 46 | 7.5-074-52-0 | 7.5 | 74 | |
3.0-050-52-0 | 3.0 | 50 | 8.0-060-52-0 | 8 | 60 | |
3.0-052-52-0 | 3.0 | 52 | 8.0-064-52-0 | 8 | 64 | |
3.0-061-52-0 | 3.0 | 61 | 8.0-075-52-0 | 8 | 75 | |
3.0-065-52-0 | 3.0 | 65 | 8.0-080-52-0 | 8 | 80 | |
3.0-070-52-0 | 3.0 | 70 | 8.5-079-52-0 | 8.5 | 79 | |
3.0-070-52-0 | 3.0 | 75 | 9.0-067-52-0 | 9 | 67 | |
3.0-070-52-0 | 3.0 | 100 | 9.0-084-52-0 | 9 | 84 | |
3.5-055-52-0 | 3.5 | 55 | 9.5-084-52-0 | 9.5 | 84 | |
3.5-070-52-0 | 3.5 | 70 | 10-066-52-0 | 10 | 66 | |
4.0-070-52-0 | 4.0 | 40 | 10-070-52-0 | 10 | 70 | |
4.0-051-52-0 | 4.0 | 51 | 10-073-52-0 | 10 | 73 | |
4.0-055-52-0 | 4.0 | 55 | 10-075-52-0 | 10 | 75 | |
4.0-058-52-0 | 4.0 | 58 | 10-090-52-0 | 10 | 90 | |
4.0-075-52-0 | 4.0 | 75 | 10.5-089-52-0 | 10.5 | 89 | |
4.0-080-52-0 | 4.0 | 80 | 10.5-095-52-0 | 10.5 | 95 | |
4.5-058-52-0 | 4.5 | 58 | 11-095-52-0 | 11 | 95 | |
4.5-062-52-0 | 4.5 | 62 | 12-075-52-0 | 12 | 75 | |
4.5-080-52-0 | 4.5 | 80 | 14-075-52-0 | 14 | 75 | |
4.5-086-52-0 | 4.5 | 86 | 14-082-52-0 | 14 | 82 | |
5.0-050-52-0 | 5.0 | 50 | 14-085-52-0 | 14 | 85 | |
5.0-062-52-0 | 5.0 | 62 | 15-092-52-0 | 15 | 92 | |
5.0-066-52-0 | 5.0 | 66 | 16-082-52-0 | 16 | 82 | |
5.0-075-52-0 | 5.0 | 75 | 16-089-52-0 | 16 | 89 | |
5.0-086-52-0 | 5 | 86 | 16-093-52-0 | 16 | 93 | |
5.0-093-52-0 | 5 | 93 | 18-084-52-0 | 18 | 84 | |
5.5-066-52-0 | 5.5 | 66 | 18-093-52-0 | 18 | 93 | |
5.5-093-52-0 | 5.5 | 93 | 18-130-52-0 | 18 | 130 | |
6.0-050-52-0 | 6 | 50 | 20-093-52-0 | 20 | 93 | |
6.0-054-52-0 | 6 | 54 | 20-100-52-0 | 20 | 100 | |
6.0-060-52-0 | 6 | 60 | 20-105-52-0 | 20 | 105 | |
6.0-066-52-0 | 6 | 66 | 20-130-52-0 | 20 | 130 | |
6.0-075-52-0 | 6 | 75 | 25-074-52-0 | 25 | 74 | |
6.0-080-52-0 | 6 | 80 | 25-125-52-0 | 25 | 125 | |
6.0-093-52-0 | 6 | 93 | 25-150-52-0 | 25 | 150 | |
6.5-070-52-0 | 6.5 | 70 | 25-170-52-0 | 25 | 170 |
** le misure non sono elencate qui, vi preghiamo di farci conoscere la vostra richiesta nei dettagli, possiamo fare le aste come da vostra richiesta.