Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filo metallico / lega dura disegno in carburo di tungsteno a filo piatto Stampo
Introduzione all'aziendaParametro della tecnica
Tipo di modello | Feti | Gamma di applicazioni |
Dado monocristallino artificiale | Diamante naturale, buona ritenzione della rotondità del foro e qualità stabile | 0,01 mm-0,70 mm fili sottili |
Vari stampi di diamante artificiale di forma | Buona finitura, alta precisione e resistenza all'usura | Gioielleria in oro e argento, fili in rame, fili piatti con zip, fili piatti a denti, fili CP quadrati, fili in acciaio inox e altri fili sagomati |
Filiera per disegno in diamante naturale | Industria di trafilatura ad alta precisione e foro corretto | 0.01mm-1 .5mm vari fili metallici sottili |
Dado di disegno nano | Formare un rivestimento di diamante CVD sulla superficie di tungsteno stampo in carburo | Filo metallico e disegno di metallo non ferroso come rame, alluminio atc. |
Matrice di disegno policristallina artificiale | Lunga durata, tempi di riparazione più lunghi e ampia gamma | 0,1 mm-12,00 mm |
Stampo di trafilatura circolare in carburo | Elevata resistenza all'usura ed elevata conducibilità termica | 0,15 mm-50 mm Disegno di vari fili metallici, tubi e aste. |
Stampi in carburo di varie forme | Con carburo cementato di alta qualità come materia prima | Disegno, riduzione, scalpatura ed estrusione di rame, alluminio, ferro, acciaio inossidabile, lega di alluminio e altri fili metallici, tubi e aste |
Tolleranza standard corrispondente al diametro | ||
Diametro(mm) | Tolleranza(mm) | Ovalizzazione massima (mm) |
<0.020 | +0 -1.5% | 0.5% |
>0.020~0.025 | +0 -0.0003% | 0.0002 |
>0.025~0.050 | +0 -0.0004% | 0.0003 |
>0.050-0.075 | +0 -0.0006% | 0.0004 |
>0.075~0.100 | +0 -0.0008% | 0.0004 |
>0.100~0.200 | +0 -0.001% | 0.001 |
>0.200~0.500 | +0 -0.002% | 0.0015 |
>0.500~1.000 | +0 -0.003% | 0.002 |
>1.000-2.000 | +0 -0.004% | 0.0025 |
>2.000~3.500 | +0 -0.005% | 0.003 |
>3.500~5.500 | +0 -0.006% | 0.0035 |
>5.500~8.000 | +0 -0.007% | 0.004 |
>8.000~10.000 | +0 -0.008% | 0.0045 |
>10.000~12.000 | +0 -0.010% | 0.005 |
>12.000~15.000 | +0 -0.012% | 0.006 |
>15.000~18.000 | +0 -0.014% | 0.007 |
>18.000~21.000 | +0 -0.016% | 0.008 |
>21.000~24.000 | +0 -0.018% | 0.009 |
>24.000~30.000 | +0 -0.020% | 0.010 |
Ronen Group si impegna nella progettazione e produzione di apparecchiature di riscaldamento a induzione, ampiamente utilizzate in macchinari, materiali da costruzione, metallurgia, cartiera, produzione automobilistica e altri settori, per soddisfare pienamente le esigenze di saldatura di giunzioni di tubi in acciaio, saldatura di tubi in acciaio inox, riscaldamento di nastri, fusione sotto vuoto, saldatura di tubi in rame, ricottura di tubi in acciaio, Saldatura di tubi di frigorifero, trattamento termico di metallo, fusione di metallo, saldatura, brasatura, assemblaggio termico e altri requisiti di processo di riscaldamento a induzione, principalmente includono fili di acciaio a molla, pali di tubi ad alta resistenza barre di acciaio PC / barra PC, filo di acciaio precompresso, filo di calcestruzzo precompresso, barra di rinforzo, tubi di alluminio-plastica, Linee di produzione di cavi e fili.
Descrizione del prodotto
Il nostro principio di servizio è che la soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. Desideriamo sinceramente stabilire un futuro brillante e di successo insieme ai partner di tutto il mondo.
Salone del workshop di gruppo Ronen
Ronen Group Exhibition
Certificazioni
Imballaggio e spedizione
D: Siete produttori?
R:Sì, siamo produttori.
D: Come ordinare?
R:per favore inviaci la tua richiesta via e-mail, invia un messaggio tramite Alibaba , WeChat, Whatsapp o altri come vuoi tu.
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Modello: Possiamo accettare L/C,T/T,Western Union ,Money Gram.
D: Qual è l'intera cooperazione del flusso aziendale con noi?
R: 1.in primo luogo, inviaci la tua richiesta, rendici di aver imparato la tua richiesta
2.We sarà il disegno di una fattura proforma secondo la vostra richiesta, e iniziare la produzione dopo che avete finito di pagare il deposito del 30%.
3.tutti i prodotti, i dettagli di imballaggio e la copia B/L saranno inviati all'acquirente dopo la produzione finita. Organizzeremo la spedizione e forniremo il B/L originale dopo che l'acquirente ha finito di pagare il saldo.
Non solo la buona macchina, ma anche il servizio più attento
In caso di dubbi, non esitate a contattarci!
RONEN sempre qui per voi!!