Informazioni di Base.
Model No.
5*1*330mm
densità
14,7 g/cm3
T.R.S
2300 mpa
lunghezza
330 mm
larghezza
5 mm
spessore
1 mm
Pacchetto di Trasporto
25kg. Carton
Specifiche
YG8
Marchio
ZZUP
Origine
Zhuzhou, Hunan, China
Codice SA
820900100
Capacità di Produzione
100000kg/Month
Descrizione del Prodotto
Le strisce in carburo di tungsteno sinterizzate a sovrapressione hanno un'eccellente tenacità rossa, elevata durezza,
buona resistenza all'usura,alto modulo elastico,elevata resistenza,buona stabilità chimica,acido,alcali,
Ossidazione ad alta temperatura,bassa tenacità all'urto,basso coefficiente di espansione,conducibilità termica,caratteristiche del conduttore simili al ferro e ad altre leghe.
1. avere tutti i tipi di misure a vostra scelta, può essere più facile di 400mm di lunghezza.
2. Sinteré per forno di sinterizzazione sottovuoto e macchina PER L'ANCA con eccellenti specifiche senza fori.
3. piastra vuota con tolleranza (-0.15~+0.15) o (0~+0.3).
4. può levigare e lucidare il lato e la palettatura.
5. il tempo di consegna è di 12 giorni.
Supporto per la personalizzazione!
Grado | YG8 |
Lunghezza | 500 mm |
Peso | 35 mm |
Altezza | 10 mm |
Densità | 14,7 g/cm3 |
Durezza | 89,5hra |
T.R.S. | 2800 MPa |
grado | Densità (g/cm³) | T.R.S(MPA) | Durezza RSA | prestazioni e applicazioni consigliate | Equivalente a ISO |
YG6 | 14.8 | 2150 | 90.0 | Elevata resistenza all'usura, utilizzata per la lavorazione del legno duro, del legno originale, della barra di sezione in alluminio, della barra in ottone e della ghisa. | K20 |
YG6A | 14.9 | 1860 | 92.0 | Migliore resistenza all'usura rispetto a YG6, utilizzato per la lavorazione di legno duro, legno originale, profilato in alluminio, barra in ottone e ghisa. | K10 |
YG8 | 14.8 | 2320 | 89.5 | Resistenza all'usura e alla perussione, utilizzata per la lavorazione di legno duro, legno tenero, ferroso e. non ferroso | K30 |
YS2T | 14.6 | 2350 | 92.0 | Carburo a grana fine con elevata resistenza all'usura, elevata resistenza alla flessione, elevata resistenza all'incollaggio e elevata resistenza termica. Si applica alla lavorazione di leghe refrattarie/acciaio inossidabile e acciaio ad alta manganese. | M10 |
YS25 | 13.8 | 2200 | 91.0 | Grado in carburo con elevata durezza e buona resistenza all'usura, adatto per impieghi pesanti tornitura,fresatura e planatura di acciaio al carburo,acciaio fuso,acciaio ad alta intensità e. lega di acciaio | P25 |
YL10.2 | 14.5 | 2150 | 92.2 | Resistenza all'usura e resistenza comparativamente superiori, adatte per la lavorazione di castiron, non ferrosi e non metallici materiali | / |
Lunghezza(mm) | Spessore(mm) | Altezza(mm) | Osservazioni |
3 | 1.2-10 | 10-330 | 1.possiamo fornire barre larghe 7,8,9,10,11,12mm con smusso singolo o doppio. 2.per più misure, possiamo suply più lungo di 330mm lunghezza. |
4 | 1.2-10 | 10-330 | |
5 | 1.2-10 | 10-330 | |
6 | 1.2-10 | 10-330 | |
7 | 1.2-10 | 10-330 | |
8 | 1.2-10 | 10-330 | |
9 | 1.2-10 | 10-330 | |
10 | 1.2-10 | 10-330 | |
11 | 1.2-10 | 10-330 | |
12 | 1.2-10 | 10-330 | |
13 | 1.2-10 | 10-330 | |
14 | 1.2-10 | 10-330 | |
15 | 1.2-10 | 10-330 | |
16 | 1.2-10 | 10-330 | |
17 | 1.2-10 | 10-330 | |
18 | 1.2-10 | 10-330 | |
20 | 1.2-10 | 10-330 | |
22 | 1.2-10 | 10-330 | |
25 | 1.2-10 | 10-330 | |
28 | 1.2-10 | 10-330 | |
30 | 1.2-10 | 10-330 | |
32 | 1.2-10 | 10-330 | |
35 | 1.2-10 | 10-330 | |
38 | 1.2-10 | 10-330 | |
40 | 1.2-10 | 10-330 | |
50 | 1.2-10 | 10-330 | |
70 | 1.2-10 | 10-330 | |
80 | 1.2-10 | 10-330 | |
100 | 1.2-10 | 10-330 |
Le piastre in carburo di tungsteno hanno un'elevata durezza rossa, una buona saldabilità e le caratteristiche di elevata durezza, un'elevata resistenza all'usura, principalmente utilizzate nella lavorazione del legno solido, nel pannello di densità, nella ghisa grigia, nei materiali metallici non ferrosi, nella ghisa fredda, nell'acciaio temprato, nel circuito stampato, nei materiali dei freni. dovrebbe, a seconda dello scopo specifico, scegliere il materiale giusto della barra in carburo di tungsteno.
Polverizzazione alla formula→ secondo le esigenze di UTILIZZO→ mescolare a secco e umido → schiacciare -→e setacciare per unire dopo l'agente di formazione→, il setaccio ha fatto la miscela→essiccazione granulare e repressione→stampaggio
→sinterizzazione a bassa pressione →stampaggio (bianco) per il rilevamento di difetti , →imballaggio e stoccaggio