- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione punte coniche:
(1)dimensioni stelo di collegamento: 19 mm, Φ22mm, 25 mm al massimo
(2)diametro punta: 30 mm,32 mm,34 mm,36 mm, 38 mm,40 mm,41 mm,43 mm,45 mm
(3)collegamento conico: 6 gradi, 7 gradi, 11 gradi, 12 gradi ecc.
(4)materiale: Barra in acciaio legato 45CrNiMoV, punte in carburo di tungsteno YK05 o T6.
(5)forma pulsante: Semi-balistico; tipo faccia: Faccia piatta; corpo punta: Standard
(6)Q.tà pulsante: 6,7, 9 pz
Diametro | Lunghezza | N. di pulsanti | Pulsanti x diametro pulsante | Indicatore pulsanti angolo° | angolo dei pulsanti ° | Foro di lavaggio | Peso circa | ||||
mm | pollici | mm | pollici | mm | mm | Laterale | Centro | kg | |||
indicatore | centro | ||||||||||
Punta a bottone - per esagono da 22 mm (7/8"). Asta 4°46' angolo conico. Gonna corta | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.2 |
Punta a bottone - per esagono da 22 mm (7/8"). Asta 4°46' angolo conico. Gonna lunga | |||||||||||
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | - | 2 | 0.3 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 35° | - | 2 | 1 | 0.4 |
Punta a bottone - per esagono da 22 mm (7/8"). Angolo conico di 7° asta. Gonna lunga | |||||||||||
30 | 1 ³⁄16" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x6 | 2x7 | 35° | 15° | 2 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16" | 80 | 3 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16" | 80 | 3 5⁄32" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 3 | 0.4 | |
35 | 1 ⅜" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
37 | 1 ¹5⁄32" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
Punta a bottone - per esagono da 22 mm (7/8"). Asta. angolo di conicità di 11°. Gonna corta. | |||||||||||
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 5 | 3x8 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0.2 |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 2 | 0.3 | |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x7 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0.2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 5 | 3x8 | 2x8 | 40° | - | 2 | 1 | 0.2 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 4 | 3x9 | 1x9 | 40° | - | 2 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
41 | 1 ⅝" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0.3 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x9 | 2x9 | 35° | - | 2 | 1 | 0.4 |
Punta a bottone - per esagono da 22 mm (7/8"). Asta. angolo di conicità di 12°. Gonna corta. | |||||||||||
27 | 1 ¹¹⁄16" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x8 | 2x6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.2 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 4 | 3x7 | 1x7 | 20° | - | 1 | 1 | 0.1 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x6 | 2x6 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
30 | 1 ³⁄16" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x7 | 2x7 | 30° | - | 1 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.3 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.2 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.2 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.2 |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
37 | 1 ¹5⁄32" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 4 | 3x9 | 1x9 | 40° | - | 1 | 1 | 0.2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
41 | 1 ⅝" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
45 | 1 ¾" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
Punta a bottone - per esagono da 22 mm (7/8"). Angolo conico di 12° asta. Gonna lunga | |||||||||||
32 | 1¼" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 3 | - | 0.3 |
35 | 1 ⅜" | 71 | 2 ²5⁄32" | 8 | 6x8 | 2x7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.4 |
Diametro | Lunghezza | N. di pulsanti | Pulsanti x diametro pulsante | Indicatore pulsanti angolo° | angolo dei pulsanti ° | Foro di lavaggio | Peso circa | ||||
mm | pollici | mm | pollici | mm | mm | Laterale | Centro | kg | |||
indicatore | centro | ||||||||||
Punta a bottone - per esagono da 25 mm (1") Angolo conico di 7° asta. Gonna lunga | |||||||||||
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 9 | 6x9 | 3x7 | 40° | - | 1 | 3 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 9 | 6x9 | 3x7 | 40° | - | 1 | 3 | 0.5 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
Punta a bottone - per esagono da 25 mm (1") Angolo conico di 12° asta. Gonna lunga | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄32" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
Le informazioni che si desidera conoscere prima dell'ordine:
1. Modalità di pagamento:
T/T (Telegrafic Transfer) o Western Union o L/C a vista
2. Tempo di gestione di un ordine
In base alla quantità dell'ordine, normalmente la produzione richiede 25 giorni.
Solo 2 o 3 giorni se abbiamo scorte sulla vostra richiesta dimensioni.
3. Modalità di spedizione
Esempio di ordine: Si consiglia Courier express come DHL/UPS/TNT/FEDEX o via aerea
Ordine in bulk: Si consiglia via aerea o via mare.
4. Controllo qualità
Abbiamo il nostro QC esperto.
Prima della spedizione, saranno effettuati controlli e test rigorosi per ogni ordine.
5. Dopo i servizi:
a. Il nostro team di vendita risponderà per la sua domanda entro 24 ore (Vacanze escluse)
b. Il supporto tecnico sarà disponibile in qualsiasi momento
c. La sostituzione gratuita sarà fornita una volta confermato il guasto causato dalla qualità del nostro prodotto