Informazioni di Base.
Model No.
L5.0*T3.0*W2.5mm
grado
Yg6X
densità
14,9 g/cm3
Hardenss
92,5hra
T.R.S
2800 mpa
lunghezza
5,0 mm
spessore
3,0 mm
larghezza
2,5 mm
Pacchetto di Trasporto
Bottled and Carton
Specifiche
L5.0*T3.0*W2.5mm
Marchio
ZZUP
Origine
Zhuzhou Hunan
Codice SA
8209002900
Capacità di Produzione
10000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Punte per sega in carburo di tungsteno super fine L5.0*T3.0*W2.5mm 92.5HRa
Punte per sega in carburo di tungsteno super fine L5.0*T3.0*W2.5mm 92.5HRa
Descrizione dei prodotti
1. GRADI: YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40 ECC.
2. Le punte per sega includono la serie F, lo standard USA e lo standard europeo.
3. Tutte le punte per sega sono sinterizzate ALL'ANCA, per garantire una qualità elevata, con pressatura automatica per garantire dimensioni precise, rotolamento e copertura in nichel per garantire buone prestazioni di brasatura.
4. Il nostro marchio ha guadagnato la reputazione dei clienti in Europa, Stati Uniti, Asia, ecc..
5. I nostri gradi coprono tutta la gamma ISO, adatta per tagliare erba, legno duro, riciclare legno, metallo, plastica, PVC, MDF,
Melammina, legno compensato, ecc.
Prodotti Mostra
Specifiche di grado
Disegno e dimensioni
Dettagli di imballaggio
Modalità di spedizione
Processo di produzione
Punte per sega in carburo di tungsteno super fine L5.0*T3.0*W2.5mm 92.5HRa
Descrizione dei prodotti
1. GRADI: YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40 ECC.
2. Le punte per sega includono la serie F, lo standard USA e lo standard europeo.
3. Tutte le punte per sega sono sinterizzate ALL'ANCA, per garantire una qualità elevata, con pressatura automatica per garantire dimensioni precise, rotolamento e copertura in nichel per garantire buone prestazioni di brasatura.
4. Il nostro marchio ha guadagnato la reputazione dei clienti in Europa, Stati Uniti, Asia, ecc..
5. I nostri gradi coprono tutta la gamma ISO, adatta per tagliare erba, legno duro, riciclare legno, metallo, plastica, PVC, MDF,
Melammina, legno compensato, ecc.
Prodotti Mostra
Specifiche di grado
Grado | Densità (g/cm³) | Hardnes (HRA) | T.R.S(MPA) | Codice ISO | Applicazione consigliato | Proposta di saldatura | |
YG6 | 14.6~15.0 | ≥90.0 | ≥1800 | K20 | Applicazione al taglio di legno ordinario | Per la saldatura a resistenza, e la temperatura non deve essere troppo alta | |
YG8 | 14.6~14.9 | ≥89.5 | ≥1900 | K30 | Per il taglio di legno e alluminio | Per la saldatura a resistenza, e la temperatura non deve essere troppo alta | |
JX5 | 14.6~15.0 | ≥90.5 | ≥1900 | K10 | Si applica al taglio di legno duro, riciclando legno e alluminio materiale in lega | Per la saldatura a resistenza,e la temperatura non deve essere troppo alta | |
JX9 | 14.5~14.9 | ≥90.5 | ≥2000 | K10 | Applicazione al taglio di rame e piombo,lega non ferroso materiale | Consigliare la saldatura ad alta frequenza | |
YG6X | 14.7~15.0 | ≥91.5 | ≥1800 | K10 | Applicazione al taglio del legname | Consigliare la saldatura ad alta frequenza | |
JX10 | 14.8~15.1 | ≥93.3 | ≥2500 | K05 | Applicazione al taglio di legno duro, anche metallo morbido | Consigliare la saldatura ad alta frequenza | |
JX15 | 14.6~15.0 | ≥92.5 | ≥2400 | K05 | Applicazione al taglio di legno duro e lega di alluminio | Consigliare la saldatura ad alta frequenza | |
JX35 | 14.9~15.2 | ≥93.5 | 2000 | K10 | Applicazione al taglio di pannelli mdf e sandwich di legno compensato scheda | Consigliare la saldatura ad alta frequenza | |
JX40 | 12.8~13.2 | ≥90.5 | ≥2000 | P40 | Applicazione al taglio della viglia | Consigliare la saldatura ad alta frequenza |
Disegno e dimensioni
TIPO | Dimensione(mm) | |||||
L | T | W | α° | β° | R | |
JX4125 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 30 | 20 | 0.5 |
JX4514 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 28 | 15 | 0.6 |
JX4515 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 30 | 27 | 0.5 |
JX4615 | 4.6 | 1.5 | 3.6 | 30 | 26.6 | 0.5 |
JX4713 | 4.7 | 1.3 | 3.4 | 33 | - | 0.5 |
JX4715 | 4.7 | 1.5 | 3.7 | 30 | 30 | 0.5 |
JX4816 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 30 | 17 | 0.5 |
JX5014 | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 30 | 15 | 0.5 |
JX5014A | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 20 | 25 | 0.5 |
JX5015 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 20 | 20 | 0.5 |
JX5015A | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 30 | 26.5 | 0.5 |
JX5015B | 5.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 45 | 0.5 |
JX5015C | 5.0 | 1.5 | 3.6 | 30 | 0.5×45° | - |
JX5016 | 5.0 | 1.6 | 4.0 | 30 | 22 | 0.5×45° |
JX5016A | 5.03 | 1.63 | 4.5 | 25 | 0.7×45° | 0.5 |
JX5016B | 5.0 | 1.6 | 3.6 | 20 | 20 | 0.6 |
JX5017 | 5.0 | 1.7 | 4.0 | 20 | 17.1 | 0.5 |
JX5022 | 5.0 | 2.2 | 4.3 | 30 | 15 | 0.5 |
JX5025 | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 25 | 45 | 0.5 |
JX5115 | 5.1 | 1.5 | 3.7 | 28 | 0.5×45° | 0.2 |
JX5116 | 5.1 | 1.6 | 2.5 | 30 | 22 | 0.2 |
JX5216 | 5.2 | 1.6 | 3.8 | 25 | 20 | 0.5 |
JX5218 | 5.2 | 1.8 | 4.0 | 18 | 40 | 0.5 |
JX5220 | 5.2 | 2.0 | 3.5 | 30 | 15 | 0.5 |
JX5315 | 5.3 | 1.5 | 3.8 | 20 | 20 | 0.5 |
JX53155 | 5.3 | 1.55 | 4.3 | 28 | 15 | 0.5 |
JX5315A | 5.3 | 1.5 | 4.0 | 30 | 20 | 0.5 |
... | … | … | … | … | … | … |
Dettagli di imballaggio
Modalità di spedizione
Processo di produzione