Fornitori di fabbrica. Barra ad asta corta in carburo cementato rettificata

Fornitori di fabbrica. Barra ad asta corta in carburo cementato rettificata. Acquista direttamente dal produttore. Alta qualità e precisione garantite.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
K05 K10 K20 K30 Yg8 Yg6 Yg6X Yn8
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
dia3 dia4 dia5 dia6 dia30
Marchio
Evergreen or OEM
Origine
China
Codice SA
82090090
Capacità di Produzione
500ton/Years

Descrizione del Prodotto

Barre in metallo duro per  macchine da taglio, macchine per lavorazione metalli parti BARRA CORTA  Materiale Carburo di tungsteno Pacchetto di trasporto Pacchetto di esportazione sicuro Specifiche Diametri: Da 1 mm a 35 mm  lunghezza: Qualsiasi lunghezza Origine Zhuzhou, Hunan, Cina Codice HS 82090090 Descrizione del prodotto Vari tipi di qualità per mulini, alesatrici, trapani, svasatori, utensili per incisione, router e altri strumenti rotanti Grande quantità di scorte
Diametro mm Lunghezza mm Stato delle scorte •   
Grado standard Grado complementare
D Tolleranza Lunghezza Tol. G10A G10.2 G10D GU12
1.16 -0/+0,15 330 0/+0,5 1001-1.16UG 2001-1.16UG  • 3001-1.16UG 4001-1.16UG
1.65 330 0/+0,5 1001-1.65UG 2001-1,65UG  • 3001-1,65UG  • 4001-1.65UG
1.80 330 0/+0,5 1001-1.8UG 2001-1,8UG  • 3001-1.8UG 4001-1.8UG
2.20 -0/+0.20 330 0/+0,5 1001-2.2UG 2001-2,2UG  • 3001-2.2UG 4001-2.2UG
2.70 330 0/+0,5 1001-2.7UG 2001-2,7UG  • 3001-2.7UG 4001-2.7UG
3.25 330 0/+0,5 1001-3.25UG 2001-3,25UG  • 3001-3.25UG 4001-3.25UG
3.70 330 0/+0,5 1001-3.7UG 2001-3,7UG  • 3001-3,7UG  • 4001-3.7UG
4.20 330 0/+0,5 1001-4.2UG 2001-4,2UG  • 3001-4.2UG 4001-4.2UG
4.70 330 0/+0,5 1001-4.7UG 2001-4,7UG  • 3001-4.7UG 4001-4.7UG
5.20 -0/+0,25 330 0/+0,5 1001-5.2UG 2001-5,2UG  • 3001-5.2UG 4001-5.2UG
5.70 330 0/+0,5 1001-5.7UG 2001-5,7UG  • 3001-5,7UG  • 4001-5.7UG
6.20 330 0/+0,5 1001-6.2UG 2001-6.2UG  • 3001-6.2UG 4001-6.2UG
6.70 330 0/+0,5 1001-6.7UG 2001-6.7UG  • 3001-6.7UG 4001-6.7UG
7.20 -0/+0,35 330 0/+0,5 1001-7.2UG 2001-7,2UG  • 3001-7.2UG 4001-7.2UG
7.70 330 0/+0,5 1001-7.7UG 2001-7.7UG  • 3001-7.7UG 4001-7.7UG
8.20 330 0/+0,5 1001-8.2UG 2001-8,2UG  • 3001-8,2UG  • 4001-8.2UG
8.70 330 0/+0,5 1001-8.7UG 2001-8.7UG  • 3001-8.7UG 4001-8.7UG
9.20 330 0/+0,5 1001-9.2UG 2001-9.2UG  • 3001-9.2UG  • 4001-9.2UG
9.70 330 0/+0,5 1001-9.7UG 2001-9.7UG  • 3001-9.7UG 4001-9.7UG
10.20 330 0/+0,5 1001-10.2UG 2001-10.2UG  • 3001-10.2UG  • 4001-10.2UG
10.70 330 0/+0,5 1001-10.7UG 2001-10.7UG  • 3001-10.7UG 4001-10.7UG
11.20 330 0/+0,5 1001-11.2UG 2001-11.2UG  • 3001-11.2UG 4001-11.2UG
11.70 330 0/+0,5 1001-11.7UG 2001-11.7UG  • 3001-11.7UG 4001-11.7UG
12.20 330 0/+0,5 1001-12.2UG 2001-12,2UG  • 3001-12.2UG 4001-12.2UG
12.70 330 0/+0,5 1001-12.7UG 2001-12.7UG  • 3001-12.7UG 4001-12.7UG
13.20 330 0/+0,5 1001-13.2UG 2001-13.2UG  • 3001-13.2UG 4001-13.2UG
13.70 330 0/+0,5 1001-13.7UG 2001-13.7UG  • 3001-13.7UG 4001-13.7UG
14.20 330 0/+0,5 1001-14.2UG 2001-14.2UG  • 3001-14.2UG 4001-14.2UG
14.70 330 0/+0,5 1001-14.7UG 2001-14.7UG  • 3001-14.7UG 4001-14.7UG
15.20 330 0/+0,5 1001-15.2UG 2001-15.2UG  • 3001-15.2UG 4001-15.2UG
15.70 330 0/+0,5 1001-15.7UG 2001-15.7UG  • 3001-15.7UG 4001-15.7UG
16.20 -0/+0,45 330 0/+0,5 1001-16.2UG 2001-16.2UG  • 3001-16.2UG 4001-16.2UG
17.20 330 0/+0,5 1001-17.2UG 2001-17.2UG  • 3001-17.2UG 4001-17.2UG
18.20 330 0/+0,5 1001-18.2UG 2001-18.2UG  • 3001-18.2UG 4001-18.2UG
19.20 330 0/+0,5 1001-19.2UG 2001-19.2UG  • 3001-19.2UG 4001-19.2UG
20.20 330 0/+0,5 1001-20.2UG 2001-20.2UG  • 3001-20.2UG 4001-20.2UG
21.20 -0/+0,55 330 0/+0,5 1001-21.2UG 2001-21.2UG  • 3001-21.2UG 4001-21.2UG
22.20 330 0/+0,5 1001-22.2UG 2001-22.2UG  • 3001-22.2UG 4001-22.2UG
23.20 330 0/+0,5 1001-23.2UG 2001-23.2UG  • 3001-23.2UG 4001-23.2UG
24.2 330 0/+0,5 1001-24.2UG 2001-24.2UG  • 3001-24.2UG 4001-24.2UG
25.2 -0/+0,65 330 0/+0,5 1001-25.2UG 2001-25,2UG  • 3001-25.2UG 4001-25.2UG
26.2 330 0/+0,5 1001-26.2UG 2001-26.2UG  • 3001-26.2UG 4001-26.2UG
28.2 330 0/+0,5 1001-28.2UG 2001-28.2UG  • 3001-28.2UG 4001-28.2UG
30.2 330 0/+0,5 1001-30.2UG 2001-30,2UG  • 3001-30.2UG 4001-30.2UG
32.2 330 0/+0,5 1001-32.2UG 2001-32.2UG  • 3001-32.2UG 4001-32.2UG
Lunghezza: Lunghezza personalizzata disponibile.        
Materiale : carburo CERTIFICAZIONE:ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE Pacchetto di trasporto: Scatola di legno o di Cortoon Origine:zhuzhou(la città natale del prodotto cementato cinese) Codice HS:8207709000   Forniamo aste in carburo di tungsteno di alta qualità con i seguenti vantaggi: 100% di materiale grezzo di qualità superiore, la dimensione minima di grano può raggiungere 0,2um. 2. Apparecchiature di produzione/test avanzate (con sinterizzazione DELL'ANCA). 3. Possiamo realizzare aste estruse di carburo di tungsteno o stampi per stampaggio di tubi di carburo di tungsteno.   4. Lunghezza standard 310-330mm, diam. Da 3mm a 25mm, può essere prodotta anche a seconda della richiesta del cliente. 5. Prezzo competitivo e consegna rapida.   Benvenuti per contattarci      

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore