Aste in carburo di tungsteno solido H6

Acquista Aste in carburo di tungsteno solido H6 direttamente dalla fabbrica. Qualità superiore e prezzo competitivo. Spedizione rapida e assistenza clienti.
Request a Quote

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Foto dettagliate
  • Parametri del prodotto
  • Profilo aziendale
  • Processo di produzione
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
6*100
grado
k10/k20/k30/k40/yl10.2/yg6/yg8 ecc.
selezione delle dimensioni della granella
ultra fine, fine, media, grossolana
finitura della superficie
lucidato e non lucidato
scopo principale di utilizzo
corpo in carburo per punte/frese terminali/alesatrici
tempo di consegna
7-10 giorni lavorativi
spedizione
fedex, dhl, tnt, ems, ups, ecc.
Pacchetto di Trasporto
Plastic Box, Standard Export Carton
Specifiche
Diameter 1~ Diameter 32, Length 330
Marchio
RV
Origine
Zhuzhou, China
Codice SA
8207809000
Capacità di Produzione
10000 PCS/Month

Descrizione del Prodotto

Aste in carburo cementato pieno

Solid Tungsten Carbide Rods H6

 

Descrizione del prodotto

 

Le aste in carburo sono utilizzate principalmente per punte da trapano, frese e verricelli. Può essere utilizzato anche per utensili di taglio, stampaggio e misurazione. Viene utilizzato nell'industria della carta, dell'imballaggio, della stampa e della lavorazione dei metalli non ferrosi. Inoltre, è ampiamente utilizzato nella lavorazione di taglierine per acciaio ad alta velocità, frese in carburo, frese in carburo cementato, utensili da taglio NAS, frese per aviazione, punte in carburo cementato, punte per fresa a corona, acciaio ad alta velocità, fresa per maschiatura, fresa metrica, micro fresa a testa, pilota per cerniera, utensile elettronico, lima rotante in carburo, utensile in carburo cementato, ecc.
 

Nome del prodotto Barre in metallo duro integrale / barra / avambraccio / colonne / Cilindro
Tolleranza od H5/H6
Finezza della superficie Ra0,2um
Dimensioni Diametro: Φ3-Φ35mm, lunghezza: 50-330mm
Materiale Materie prime di tungsteno
Prestazioni fisiche Alta precisione, resistenza, durezza, resistenza all'usura.
Applicazione Le aste in carburo sono utilizzate principalmente per punte da trapano, frese e verricelli.
Non standard o tolleranza Può essere personalizzato.

 

Foto dettagliate

Solid Tungsten Carbide Rods H6
Solid Tungsten Carbide Rods H6

 

 
Solid Tungsten Carbide Rods H6
Solid Tungsten Carbide Rods H6
Solid Tungsten Carbide Rods H6

Solid Tungsten Carbide Rods H6

Parametri del prodotto


  Gradi, composizione e proprietà
Grado Codice ISO Dimensione granella  
μm
Contenuto di cobalto
(peso-%)
Densità
g/cm³
Durezza TRS
ISO3327
HV30 RSA N/mm² PSI. K
YU06 K05-K10 0.4 6.0 14.75 2050 94.3 3000 437.3
YU12 K30-K40 0.4 12.0 14.05 1700 92.5 4000 583.1
YF06 K05-K10 0.5 6.0 14.90 1850 93.5 3800 553.9
YH6F K05-K10 0.5 6.0 14.80 1900 93.8 4000 583.1
YL10.2 K20-K30 0.8 10.0 14.42 1600 91.8 4000 583.1
YC40T P30-P40 0.8 13.0 13.60 1470 91.0 3500 510.2
YL15 P20-P30 1.0 8.5 12.8 1600 91.5 3000 437.3
YL50 K30-K40 1.3 15.0 14.00 1110 87.6 4000 583.1
 
Grado Applicazioni consigliate
YU06 Adatto per la lavorazione di fibre di vetro, legno, plastica, leghe alluminio-magnesio, ecc. è consigliato per la realizzazione di vari utensili in metallo duro integrale e micropunte per circuito stampato, micro utensili di fresatura. E rappresenta un grado ottimale per micropanatrici per circuito stampato e micro utensili di fresatura.
YU12 Adatto per la lavorazione di leghe di titanio, leghe resistenti al calore, acciaio inossidabile, acciaio temprato, ghisa grigia, Plastica rinforzata con fibra di vetro, ecc. è consigliato per realizzare frese terminali e mulini a becchi a sfera di varie specifiche con una durezza e una resistenza maggiori rispetto a YL10.2.
YF06 Adatto per la lavorazione di materiali compositi, come leghe alluminio-magnesio, plastiche rinforzate, fibre di carbonio, leghe a base di ferro, ecc. si consiglia di eseguire trapani per la lavorazione di leghe alluminio-magnesio.  È inoltre adatto per realizzare grandi trapani per circuito stampato da φ3.2 a 6,3 mm, micro trapani da φ0.8 a 3,2 mm, micro utensili di fresatura e alesatori, ecc.
YH6F È stato sviluppato con polvere composita Nomi con proprietà complete di granulometria più uniforme, resistenza, durezza e tenacità superiori, ecc. è particolarmente adatto per realizzare micropanatrici per circuito stampato di ф0.3-0,5 mm.
YL10.2 Adatto per la lavorazione di acciaio comune, ghisa, acciaio inox, acciaio resistente al calore, leghe a base di nichel e leghe di titanio, ecc. è consigliato per la realizzazione di utensili convenzionali, quali trapani a torsione, frese terminali, rubinetti a vite, trapani a pistola, ecc.
YC40T Possiede una migliore resistenza all'usura, un'elevata resistenza alla rottura trasversale, una buona resistenza all'urto e alla tenacità. Adatto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, in particolare per le operazioni di sgrossatura e semi-finitura dell'acciaio inossidabile austenitico. È adatto per la lavorazione di acciaio legato resistente al calore a basse velocità.
YL15 Adatti per la realizzazione di utensili in metallo duro, come ad esempio utensili di fresatura elicoidale con elevata durezza a caldo e resistenza agli urti. È consigliato per la sgrossatura di acciaio al carbonio comune.
YL50 Adatto per la realizzazione di stampi solidi e stampi e utensili per le operazioni di punzonatura.

 
Solid Tungsten Carbide Rods H6Aste in carburo cementato per utensili per circuito stampato          Unità: Mm

Tipo Tolleranza del diametro Tolleranza della lunghezza
Φ3.25*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ3.5*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ4.0*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ4.5*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ5.0*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ5.5*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ6.0*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ6.5*38.5 -0/+0,05 -0.20/+0.20
Φ3.25*38.7 -0/+0,05 -0.20/+0,30
Φ3.5*12.8 +0.2+0.50 -0.10/+0,10
Φ4.0*12.8 +0.2+0.50 -0.10/+0,10
Φ4.5*12.8 +0.2+0.50 -0.10/+0,10
Φ5.0*12.8 +0.2+0.40 -0.10/+0,10
Φ5.5*12.8 +0.2+0.40 -0.10/+0,10
Φ6.0*12.8 +0.2+0.40 -0.10/+0,10
Φ6.5*12.8 +0.2+0.40 -0.10/+0,10
Φ6.85*12.8 +0.2+0.40 -0.10/+0,10
 

Fustellati pieni di barre in carburo cementato
SPECIFICA:ΦD X L                Unità: Mm

Diametro Lunghezza
D Tolleranza L Tolleranza
0.5 +0.1/+0.2 310 330 0/+10
1.0 +0.1/+0.2 310 330 0/+10
2.0 +0.1/+0,25 310 330 0/+10
3.0 +0.1/+0.3 310 330 0/+10
4.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
5.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
6.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
7.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
8.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
9.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
10.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
11.0 +0.2/+0,5 310 330 0/+10
12.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
13.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
14.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
15.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
16.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
17.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
18.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
19.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
20.0 +0.2/+0,6 310 330 0/+10
21.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
22.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
23.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
24.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
25.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
26.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
27.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
28.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
29.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
30.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
31.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
32.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
33.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
34.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10
35.0 +0.25/+0,65 310 330 0/+10


Barre di macinato in carburo cementato pieno
L ≤ 260 mm                       Unità: Mm           

 

Diametro H6 H5 Angolo invertito Spec. Invertita Tolleranza della lunghezza
1.0≤D≤3.0 -0.001/-0.006 -0.001/-0.004 45° 0.3 0/+1.0
3.0<D≤6.0 -0.001/-0.008 -0.001/-0.005 45° 0.4 0/+1.0
6.0<D≤10.0 -0.001/-0.009 -0.001/-0.006 45° 0.6 0/+1.0
10.0<D≤18.0 -0.001/-0.009 -0.001/-0.008 45° 0.8 0/+1.0
18.0<D≤30.0 -0.001/-0.013 -0.001/-0.009 45° 1 0/+1.0
 

260 mm L ≤ 330 mm               Unità: Mm

Diametro H6 H5 Tolleranza della lunghezza
1.0≤D≤3.0 -0.001/-0.006 -0.001/-0.004 0/+10
3.0<D≤6.0 -0.001/-0.008 -0.001/-0.005 0/+10
6.0<D≤10.0 -0.001/-0.009 -0.001/-0.006 0/+10
10.0<D≤18.0 -0.001/-0.009 -0.001/-0.008 0/+10
18.0<D≤30.0 -0.001/-0.013 -0.001/-0.009 0/+10
30.0<D≤40.0 -0.001/-0.016 -0.001/-0.009 0/+10


Aste in carburo pieno con foro singolo per il liquido di raffreddamento
Solid Tungsten Carbide Rods H6

 

Diametro Diametro del foro di raffreddamento Concentricità(≤) Lunghezza
D Tolleranza d Tolleranza L Tolleranza
3.0 +0.2/+0,5 0.5 ±0.1 0.20 330 0/+10
4.0 +0.2/+0,6 1.0 ±0.15 0.20 330 0/+10
5.0 +0.2/+0,6 1.0 ±0.15 0.20 330 0/+10
5.0 +0.2/+0,6 1.5 ±0.15 0.20 330 0/+10
6.0 +0.2/+0,6 1.0 ±0.15 0.20 330 0/+10
6.0 +0.2/+0,6 1.5 ±0.15 0.20 330 0/+10
8.0 +0.2/+0,6 1.0 ±0.15 0.20 330 0/+10
8.0 +0.2/+0,6 1.5 ±0.15 0.20 330 0/+10
9.0 +0.2/+0,6 1.0 ±0.15 0.25 330 0/+10
10.0 +0.3/+0.7 1.0 ±0.15 0.25 330 0/+10
10.0 +0.3/+0.7 2.0 ±0.2 0.25 330 0/+10
11.0 +0.3/+0.7 1.0 ±0.15 0.25 330 0/+10
12.0 +0.3/+0.7 1.0 ±0.15 0.25 330 0/+10
12.0 +0.3/+0.7 2.0 ±0.2 0.25 330 0/+10
14.0 +0.3/+0.7 2.0 ±0.2 0.25 330 0/+10
16.0 +0.3/+0.7 2.0 ±0.2 0.25 330 0/+10
16.0 +0.3/+0.7 3.0 ±0.25 0.25 330 0/+10
18.0 +0.4/+0,8 3.0 ±0.25 0.30 330 0/+10
20.0 +0.4/+0,8 3.0 ±0.25 0.30 330 0/+10
22.0 +0.4/+0,8 3.0 ±0.25 0.30 330 0/+10
24.0 +0.4/+0,8 3.0 ±0.25 0.30 330 0/+10
25.0 +0.4/+0,8 4.0 ±0.25 0.30 330 0/+10

 

Aste in carburo pieno con due fori per il liquido di raffreddamento

Solid Tungsten Carbide Rods H6

 

 

Diametro Passo dei fori Diametro del foro di raffreddamento

Deviazione del foro

Lunghezza
D Tolleranza Tkφ Tolleranza d Tolleranza L Tolleranza
4.3 0/+0,3 1.8 -0.4/0 0.8 ±0.10 0.10 330 0/+10
5.3 0/+0,3 2.0 -0.4/0 0.8 ±0.10 0.13 330 0/+10
6.3 0/+0,3 3.0 -0,5/0 1.0 ±0.15 0.15 330 0/+10
7.3 0/+0,3 3.5 -0,5/0 1.0 ±0.15 0.15 330 0/+10
8.3 0/+0,3 4.0 -0,6/0 1.0 ±0.15 0.15 330 0/+10
9.3 0/+0,3 4.0 -0,6/0 1.4 ±0.15 0.20 330 0/+10
10.3 0/+0,3 5.0 -0,6/0 1.4 ±0.15 0.28 330 0/+10
11.3 0/+0.4 5.0 -0,6/0 1.4 ±0.15 0.30 330 0/+10
12.3 0/+0.4 6.0 -0,6/0 1.75 ±0.15 0.30 330 0/+10
13.3 0/+0.4 6.0 -0,6/0 1.75 ±0.15 0.34 330 0/+10
14.3 0/+0.4 7.0 -0,6/0 1.75 ±0.15 0.37 330 0/+10
15.3 0/+0.4 7.0 -0,6/0 2.0 ±0.20 0.40 330 0/+10
16.3 0/+0.4 8.0 -0,6/0 2.0 ±0.20 0.40 330 0/+10
17.3 0/+0,5 8.0 -0,6/0 2.0 ±0.20 0.47 330 0/+10
18.3 0/+0,5 9.0 -0,6/0 2.0 ±0.20 0.50 330 0/+10
19.3 0/+0,5 9.0 -0,6/0 2.0 ±0.20 0.50 330 0/+10
20.3 0/+0,5 10.0 -0,8/0 2.5 ±0.25 0.50 330 0/+10
22.4 0/+0,5 11 -0,8/0 2.5 ±0.25 0.50 330 0/+10
23.4 0/+0,5 11 -0,8/0 2.5 ±0.25 0.50 330 0/+10
25.4 0/+0,5 12 -0,8/0 3.0 ±0.25 0.50 330 0/+10

 

Profilo aziendale

Solid Tungsten Carbide Rods H6
Zhuzhou RivalVictory New Material Co.,Ltd. Si trova a Zhuzhou, Hunan, che è cinese industriale base.i prodotti principali sono fustellati di carburo di tungsteno, barre di carburo, sbavature rotanti di carburo, frese a fresare, punte di trapano HSS, Barra HSS, inserti CNC e isolatori epossidici di dimettersi,  tutti certificati di qualità ISO. Al contempo, disponiamo di un team di ricerca e sviluppo che può personalizzare i prodotti in base alle richieste del cliente.
 

Processo di produzione


Solid Tungsten Carbide Rods H6

 

FAQ


1. Chi siamo?
Zhuzhou RivVictory New Material Co., Ltd. Si trova a Zhuzhou, Hunan, che è la base industriale della Cina. I prodotti principali dell'azienda sono i fustellati in carburo di tungsteno, le frese, le aste in carburo, le punte per trapano HSS, le frese in metallo duro, gli inserti CNC e gli isolatori di dimesso epossidico, tutti certificati di qualità ISO. Al tempo stesso, l'azienda dispone di un proprio team di ricerca e sviluppo, in grado di personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti.
L'azienda si impegna a fornire ai clienti i prodotti più adatti e i servizi di qualità e si impegna a promuovere i nostri prodotti in tutte le parti del mondo.


2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;

3. Cosa puoi acquistare da noi?

Fustellati in carburo di tungsteno, aste in carburo, frese rotanti in carburo, frese a fresare, punte per trapano HSS, Barra HSS, inserti CNC e isolatori epossidici di dimettersi.

4. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
La nostra azienda si trova nella città di Zhuzhou, la capitale dei metalli non ferrosi e della ferrovia ad alta velocità. Ha una catena completamente industriale, un team di progettazione e ricerca. I nostri prodotti e servizi di alta qualità sono benvenuti in tutto il mondo.


Quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Consegna espressa;
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T, Money  Gram, carta di credito, PayPal, Western Union, Contanti, escort.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore